Bandaranaike Lufthavn afgange (CMB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL553 expand_more(1) | 12:05 | 00:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6883 | 12:05 | 00:33 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 12:05 | 01:19 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 12:05 | 01:19 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 12:05 | 01:19 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7950 | 12:05 | 01:19 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 12:05 | 01:19 | På vej |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 12:20 | 00:37 | På vej |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 12:20 | 00:37 | På vej |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 12:40 | 01:11 | På vej |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 12:45 | 01:58 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 12:45 | 01:58 | På vej |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 12:45 | 01:58 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 12:50 | 01:03 | På vej |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 12:50 | 01:03 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 12:50 | 01:03 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 12:50 | 01:32 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 12:50 | 01:32 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 12:50 | 01:32 | På vej |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 12:50 | 01:32 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 12:55 | 00:49 | På vej |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 12:55 | 00:49 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 01:09 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 01:09 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 01:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 01:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:13 | På vej |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM265 expand_more(1) | 01:10 | Ukendt | |
Victoria (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3801 | 01:10 | Ukendt | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL563 expand_more(1) | 01:40 | 03:45 | På vej |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6881 | 01:40 | 03:45 | På vej |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 02:06 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 02:06 | På vej |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 02:06 | På vej |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | 02:06 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:27 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:27 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:10 | På vej |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:10 | På vej |
Chennai (MAA) | Air India | AI274 expand_more(2) | 03:20 | 03:25 | På vej |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1766 | 03:20 | 03:25 | På vej |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4942 | 03:20 | 03:25 | På vej |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:29 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bandaranaike Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!