Bandaranaike Lufthavn Ankomster (CMB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 03:13 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | 03:13 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 03:13 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | Omdirigeret | |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:38 | Landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:38 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 06:18 | Landet |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:35 | 04:18 | Landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:35 | 04:18 | Landet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 04:35 | 04:18 | Landet |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:01 | Landet |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:01 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 05:33 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:25 | Landet |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:16 | Landet |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:16 | Landet |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 07:12 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 07:12 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 07:12 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | Ukendt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | Ukendt | |
Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL217 | 05:45 | Ukendt | |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 10:50 | Landet |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06:10 | 05:42 | Landet |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | Ukendt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | Ukendt | |
Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL229 | 06:10 | Ukendt | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:52 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bandaranaike Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!