Bandaranaike Lufthavn Ankomster (CMB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(11) | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5928 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6248 | 02:05 | 01:52 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:07 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 02:45 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3967 | 02:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:45 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5924 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 03:05 | 02:53 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 03:05 | 03:16 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 02:56 | Landet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:07 | Landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:07 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L461 | 04:25 | 04:20 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:35 | Landet |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:25 | Landet |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:25 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 04:50 | Landet |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:05 | Ukendt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:05 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:42 | Landet |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:03 | Landet |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:30 | 05:45 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bandaranaike Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!