Bandaranaike Lufthavn Ankomster (CMB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:15 | Aflyst | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:15 | Aflyst | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:15 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:20 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:20 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:20 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:20 | Aflyst | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:45 | planlagt | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:45 | Aflyst | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:45 | Aflyst | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | Aflyst | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | Aflyst | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:05 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bandaranaike Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
