SriLankan Airlines hos Bandaranaike Lufthavn - CMB
Hvilke terminaler ankommer og afgår SriLankan Airlines fra ved Bandaranaike Lufthavn?
SriLankan Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Bandaranaike Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver SriLankan Airlines til og fra Bandaranaike Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 38 | Se flyrejser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 10 | Se flyrejser |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Se flyrejser |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | Se flyrejser |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Se flyrejser |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 8 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Se flyrejser |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | Se flyrejser |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 56 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 30 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Se flyrejser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Se flyrejser |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bandaranaike Lufthavn, der drives af SriLankan Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bandaranaike Lufthavn, der drives af SriLankan Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bandaranaike Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!