Aeropuerto de Bandaranaike Llegadas (CMB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM262 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3802 | 03:50 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:35 | programado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 04:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 04:55 | programado | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | Retrasado | |
Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 | 05:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | programado | |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | programado | |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | Retrasado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07:20 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 07:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandaranaike para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!