Aeropuerto de Bandaranaike Llegadas (CMB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:15 | cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:15 | cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:15 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:20 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:20 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:20 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:20 | cancelado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | programado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:45 | programado | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:45 | cancelado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:45 | cancelado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | cancelado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | cancelado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 11:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:00 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:05 | programado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | programado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | programado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | programado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | programado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | programado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandaranaike para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
