Aeropuerto de Bandaranaike Llegadas (CMB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 05:49 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 05:49 | Aterrizado |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 06:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 06:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:10 | 06:24 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:15 | 06:00 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:15 | 06:00 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 | 07:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4349 | 08:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2392 | 08:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR664 expand_more(10) | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6249 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7174 | 09:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | programado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | programado | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandaranaike para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!