Aeropuerto de Bandaranaike Llegadas (CMB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | programado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 07:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5526 | 08:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 08:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 08:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L708 | 08:50 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 09:00 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandaranaike para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
