Aeropuerto de Bandaranaike Salidas (CMB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Gulf Air | GF145 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3702 | 05:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2148 | 05:35 | programado | |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL229 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6000 | 06:15 | programado | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL265 | 06:15 | programado | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 06:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Finnair | AY6640 | 06:25 | programado | |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL263 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL217 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4916 | 06:40 | programado | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL123 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Chennai (MAA) | Korean Air | KE5475 | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL207 | 06:50 | programado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL103 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6204 | 06:55 | programado | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5703 | 06:55 | programado | |
Male (MLE) | Korean Air | KE5473 | 06:55 | programado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9001 | 06:55 | programado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4920 | 06:55 | programado | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21888 | 06:55 | programado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 07:30 | programado | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5472 | 07:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR655 expand_more(11) | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5921 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8255 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6355 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6020 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6169 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66500 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5319 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6270 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5717 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1055 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3503 | 08:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU232 | 08:30 | programado | |
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 08:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandaranaike para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!