Arrivées de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Maldivian | Q2940 | 09:35 | Différé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1163 | 09:45 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 09:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 09:55 | Différé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 09:55 | Différé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 10:00 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 10:10 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 10:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 10:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 10:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K331 expand_more(1) | 10:30 | Différé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5155 | 10:30 | Différé | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 10:35 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 10:35 | Différé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 10:50 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 10:50 | Programmé | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7157 | 10:50 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 10:50 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 10:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 11:15 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 11:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 11:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 11:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 11:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 11:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 11:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 11:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 11:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 11:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!