Arrivées de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Oman Air | QR660 expand_more(6) | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | Différé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 09:45 | Différé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 09:50 | 09:11 | A atterri |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1611 | 10:30 | Programmé | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D812 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Male (MLE) | Flexflight | W21881 | 10:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 11:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 11:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:00 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7156 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | Programmé | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:30 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ553 | 12:55 | Programmé | |
Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 01:05 | Programmé | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 01:30 | Programmé | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 01:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!