Arrivées de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(8) | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:40 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | Programmé | |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL152 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9030 | 11:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(4) | 11:05 | Différé | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | Différé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | Différé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | Différé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | Différé | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:30 | Programmé | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | Différé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | Différé | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 12:55 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | Programmé | |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 01:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!