Arrivées de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 03:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 03:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 03:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D722 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21862 | 03:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2393 | 03:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 03:45 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 03:45 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 03:45 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:45 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 03:45 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 04:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 04:05 | Programmé | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 04:15 | Programmé | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 04:15 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 04:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(9) | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 04:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 04:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 05:00 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 05:00 | Différé | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 05:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(6) | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | Programmé | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | FitsAir | 8D824 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Flexflight | W21883 | 06:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
