Départs de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:25 | 03:38 | En route |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 03:25 | 03:38 | En route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:41 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 03:53 | En route |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 03:53 | En route |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | 04:02 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:19 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:19 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:19 | En route |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:55 | En route |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 05:26 | En route |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 05:26 | En route |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 05:38 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | 06:51 | En route |
Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:05 | 07:15 | En route |
Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:05 | 07:15 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!