Départs de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(7) | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5925 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8165 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6243 | 11:15 | Programmé | |
Chennai (MAA) | Flexflight | W21890 | 11:40 | Programmé | |
Chennai (MAA) | FitsAir | 8D833 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Chennai (MAA) | Flexflight | W21884 | 11:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU289 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7176 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 12:50 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL115 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6206 | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7158 | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9015 | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4919 | 01:30 | Programmé | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL127 | 01:35 | Programmé | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL139 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6247 | 01:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21888 | 01:45 | Programmé | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1176 | 01:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL880 | 01:55 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4713 | 01:55 | Programmé | |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL195 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5735 | 02:00 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL133 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6241 | 02:05 | Programmé | |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79301 | 02:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9509 | 02:45 | Programmé | |
Male (MLE) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ553 | 02:55 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1182 | 03:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!