Départs de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 07:15 | Programmé | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:20 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7154 | 07:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 | 07:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7161 | 07:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:35 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Etihad Airways | EY7168 | 07:50 | Programmé | |
Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08:05 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI282 | 08:10 | Programmé | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL137 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6245 | 08:15 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3885 | 09:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2393 | 09:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09:55 | Programmé | |
Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79303 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6244 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:25 | Programmé | |
Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | Programmé | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 10:30 | Programmé | |
Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!