Départs de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:30 | Programmé | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:50 | Programmé | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08:05 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:05 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:15 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:15 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 09:50 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 09:50 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 09:50 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 09:55 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09:55 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09:55 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 09:55 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09:55 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:25 | Programmé | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | Programmé | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | Programmé | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | Programmé | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | Programmé | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | Programmé | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | Programmé | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | Programmé | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | Programmé | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | Programmé | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | Programmé | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | Programmé | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | Programmé | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | Programmé | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | Programmé | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI6229 | 10:40 | Programmé | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | Programmé | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | Programmé | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11:15 | Annulé | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(7) | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5925 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8165 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1431 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
