Départs de Bandaranaike Aéroport (CMB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | Programmé | |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | Programmé | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 10:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5925 | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8165 | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11:25 | Programmé | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL119 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7166 | 12:15 | Programmé | |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4928 | 12:15 | Programmé | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 01:05 | Programmé | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL115 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6206 | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9015 | 01:30 | Programmé | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4919 | 01:30 | Programmé | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL127 | 01:30 | Programmé | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL139 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6247 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5702 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 01:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 01:35 | Programmé | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D923 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Male (MLE) | Flexflight | W21843 | 01:45 | Programmé | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1176 | 01:50 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6081 | 01:55 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4713 | 01:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!