Etihad Airways à Bandaranaike Aéroport - CMB
Dans quelles destinations Etihad Airways vole-t-elle vers et depuis Bandaranaike Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 54 | Afficher les vols |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | Afficher les vols |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 42 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 11 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bandaranaike Aéroport opérés par Etihad Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bandaranaike Aéroport opérés par Etihad Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!