Bandaranaike Airport vertrektijden (CMB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 | 04:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | Gepland | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM263 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Victoria (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3803 | 04:50 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | Gepland | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:05 | Gepland | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6229 | 07:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bandaranaike Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!