SriLankan Airlines op Bandaranaike Airport - CMB
Van welke terminals arriveert en vertrekt SriLankan Airlines op Bandaranaike Airport?
SriLankan Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Bandaranaike Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt SriLankan Airlines van en naar Bandaranaike Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | Vluchten bekijken |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 10 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 88 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Vluchten bekijken |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 6 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 10 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Vluchten bekijken |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Vluchten bekijken |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 8 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Vluchten bekijken |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | Vluchten bekijken |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 56 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 32 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bandaranaike Airport uitgevoerd door SriLankan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bandaranaike Airport uitgevoerd door SriLankan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bandaranaike Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!