Bandaranaike Flygplats Ankomster (CMB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Oman Air | QR660 expand_more(6) | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | Försenad | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 09:45 | Försenad | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 09:50 | 09:11 | landat |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1611 | 10:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D812 expand_more(1) | 10:35 | 10:11 | landat |
Male (MLE) | Flexflight | W21881 | 10:35 | 10:11 | landat |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:00 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | schemalagd | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7156 | 11:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | schemalagd | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:30 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ553 | 12:55 | schemalagd | |
Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 01:05 | schemalagd | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 01:30 | schemalagd | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 01:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!