Bandaranaike Flygplats Ankomster (CMB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4349 | 08:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2392 | 08:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR664 expand_more(10) | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6249 | 08:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7174 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | schemalagd | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR660 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!