Bandaranaike Flygplats avgångar (CMB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 09:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | schemalagd | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | schemalagd | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | schemalagd | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | schemalagd | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | schemalagd | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | schemalagd | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | schemalagd | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | schemalagd | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | schemalagd | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | schemalagd | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | schemalagd | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | schemalagd | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | schemalagd | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | schemalagd | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | schemalagd | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | schemalagd | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | schemalagd | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | schemalagd | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH496 | 11:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5925 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8165 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1431 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4528 | 11:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8948 | 11:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ463 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3363 | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5643 | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6012 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1180 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 01:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
