Bandaranaike Flygplats avgångar (CMB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:01 | schemalagd | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07:20 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07:25 | schemalagd | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:45 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 | 08:05 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 08:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(16) | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
