Bandaranaike Flygplats avgångar (CMB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | schemalagd | |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D723 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21863 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5702 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6455 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 01:05 | schemalagd | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL115 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6206 | 01:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9015 | 01:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4919 | 01:30 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL127 | 01:30 | schemalagd | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL139 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6247 | 01:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL231 | 01:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1176 | 01:50 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4713 | 01:55 | schemalagd | |
Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL167 | 02:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL195 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5735 | 02:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!