Japan Airlines på Bandaranaike Flygplats - CMB
Vilka platser flyger Japan Airlines till och från Bandaranaike Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 6 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 25 | Visa flyg |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 21 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bandaranaike Flygplats som drivs av Japan Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bandaranaike Flygplats som drivs av Japan Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bandaranaike Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!