Bandaranaike 机场 的 SriLankan Airlines - CMB
SriLankan Airlines 在 Bandaranaike 机场 到达和离开哪些航站楼?
SriLankan Airlines 航班通常在 Bandaranaike 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
SriLankan Airlines 往返于哪些地点的 Bandaranaike 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 7 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 1 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 2 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 2 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 2 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 2 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 7 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 3 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 7 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 5 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 1 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 5 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | 查看航班 |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 2 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。





















































