Bandaranaike 机场 到达(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32045 | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | flynas | XY4144 | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:50 | 已预定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 10:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5908 | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10:35 | 已预定 | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:05 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL162 | 11:10 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL154 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9032 | 11:15 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:25 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 | 11:25 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
