Bandaranaike 机场 到达(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9553 | 06:45 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | FitsAir | 8D962 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Flexflight | W21858 | 06:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5522 | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32045 | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 已预定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(10) | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | flynas | XY4144 | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:40 | 已预定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
