Bandaranaike 机场 到达(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 08:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 08:35 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 09:00 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU713 | 09:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 09:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1169 expand_more(1) | 09:55 | 延迟 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3692 | 09:55 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 09:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 10:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 10:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 10:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 10:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 10:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 10:25 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6216 | 10:40 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL176 | 10:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6228 | 10:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 10:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 10:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 11:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 11:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 11:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 11:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 11:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 11:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 11:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 11:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
