Bandaranaike 机场 到达(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:35 | 08:48 | 登陆 |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:35 | 08:48 | 登陆 |
Doha (DOH) | Oman Air | QR660 expand_more(6) | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 09:45 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 09:50 | 09:11 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1611 | 10:30 | 已预定 | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D812 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Male (MLE) | Flexflight | W21881 | 10:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:00 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | 已预定 | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7156 | 11:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 已预定 | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 12:05 | 已预定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:30 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ553 | 12:55 | 已预定 | |
Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 01:05 | 已预定 | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 01:30 | 已预定 | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 01:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!