Bandaranaike 机场 到达(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 03:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(3) | 03:15 | 取消 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 03:15 | 取消 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 03:15 | 取消 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 03:15 | 取消 | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 03:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 03:50 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 03:50 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 03:50 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 03:50 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 03:50 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(3) | 03:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 03:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 03:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:55 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 03:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 03:55 | 取消 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 03:55 | 取消 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 04:05 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 04:10 | 延迟 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 04:15 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 04:15 | 已预定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 04:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 04:20 | 取消 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 04:20 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(12) | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 04:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 04:30 | 取消 | |
| Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Madurai (IXM) | Air India | AI6248 | 04:35 | 已预定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 05:00 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 05:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(6) | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 05:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
