Bandaranaike 机场 出发(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | 已预定 | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:05 | 已预定 | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | 已预定 | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | 已预定 | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | 已预定 | |
Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI6217 | 07:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 | 07:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:50 | 已预定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL161 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6237 | 08:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!