Bandaranaike 机场 出发(CMB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:14 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 01:10 | 01:11 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 01:10 | 01:11 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 01:10 | 01:11 | 在路上 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:19 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:19 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:07 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:07 | 在路上 |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:25 | 03:51 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 03:25 | 03:51 | 在路上 |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9554 | 03:30 | 取消 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:19 | 在路上 |
Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL163 | 03:35 | 03:35 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5927 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 03:39 | 在路上 |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | 04:09 | 在路上 |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:17 | 在路上 |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:17 | 在路上 |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:17 | 在路上 |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:42 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:35 | 04:48 | 在路上 |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM263 expand_more(1) | 04:50 | 04:51 | 在路上 |
Victoria (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3803 | 04:50 | 04:51 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!