Air India à Bandaranaike Aéroport - CMB
Dans quelles destinations Air India vole-t-elle vers et depuis Bandaranaike Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Afficher les vols |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 10 | Afficher les vols |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 40 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Afficher les vols |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Afficher les vols |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bandaranaike Aéroport opérés par Air India
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bandaranaike Aéroport opérés par Air India
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandaranaike Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!