Flyankomster og avganger på Bandaranaike Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01.05 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 02.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 02.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 03.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 03.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 03.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV437 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D912 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21893 | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1130 | 06.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08.50 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09.35 | planlagt | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(12) | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09.50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 10.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5908 | 10.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10.45 | planlagt | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11.05 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12.45 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12.45 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 13.00 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 13.00 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 13.05 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 13.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13.30 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13.30 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4754 | 14.00 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 14.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 14.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 14.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 14.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 15.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16.05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16.05 | Forsinket | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16.15 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 16.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 16.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16.35 | 16:27 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16.35 | 16:27 | landet |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 16.35 | Forsinket | |
| Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 16.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16.50 | 16:08 | landet |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17.00 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 17.00 | Forsinket | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 17.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17.30 | Forsinket | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 20.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK6050 | 20.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 21.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1169 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3692 | 21.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 22.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 22.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22.25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22.25 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6216 | 22.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6228 | 22.45 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 22.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22.55 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22.55 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 23.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 23.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 00.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6209 | 00.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6641 | 00.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 00.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 00.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01.05 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Antonov Airlines | ADB3126 | 01.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02.05 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 03.25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 05.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07.01 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07.25 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07.40 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 08.25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 10.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10.05 | planlagt | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10.30 | planlagt | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10.30 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10.30 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10.30 | planlagt | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10.30 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10.30 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10.30 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10.30 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10.30 | planlagt | |
