Flyankomster og avganger på Bandaranaike Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 00.01 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 00.01 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 00.01 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 00.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU363 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3733 | 01.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 01.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 01.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(5) | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5524 | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1504 | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02.40 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(11) | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 02.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 | 03.05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05.00 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05.00 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05.00 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 05.05 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 05.05 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 05.05 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 05.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05.35 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05.35 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05.35 | Forsinket | |
| Ahmedabad (AMD) | FitsAir | 8D962 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Flexflight | W21858 | 05.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06.25 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1130 | 07.45 | 07:26 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5522 | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1505 | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4110 | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4420 | 08.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08.15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08.15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08.15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08.20 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(12) | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 08.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Male (MLE) | flynas | XY4144 | 09.45 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4252 | 10.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH497 | 10.10 | planlagt | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI283 | 10.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11.10 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 12.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4378 | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12.35 | Forsinket | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13.30 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13.30 | planlagt | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13.30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 17.00 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 17.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 17.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 17.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 17.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 17.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 17.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL407 | 17.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 17.20 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 17.20 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 17.20 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 17.20 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 17.20 | avbrutt | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL168 | 17.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5471 | 17.25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6136 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 18.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1169 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4462 | 18.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 18.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 19.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 19.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5526 | 20.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4111 | 20.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6500 | 20.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD297 | 20.45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4249 | 21.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6548 | 21.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 22.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 22.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 22.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6216 | 22.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22.30 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 22.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 23.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 23.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 23.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 23.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 23.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 23.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 00.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6209 | 00.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6641 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 00.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6553 | 00.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 01.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4253 | 01.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 01.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 02.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU364 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3734 | 02.45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 03.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(5) | 04.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5525 | 04.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1507 | 04.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4129 | 04.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6503 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(13) | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8342 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 04.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04.40 | 04:26 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 05.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07.01 | planlagt | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07.20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(3) | 07.30 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07.30 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07.30 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07.30 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL406 | 07.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07.40 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08.50 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 09.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2275 | 09.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 09.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5523 | 09.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 09.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1506 | 09.55 | planlagt | |
