Bandaranaike Airport avganger (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6209 | 12.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6641 | 12.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2394 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2394 | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 12.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 12.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 12.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 12.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 12.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 12.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 12.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL563 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6881 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU364 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3734 | 02.55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(13) | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8342 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5525 | 04.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04.35 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
