Bandaranaike Airport ankomster (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 03.45 | 04:03 | landet |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 05.00 | 05:11 | landet |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05.00 | 05:11 | landet |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 05.05 | 04:54 | landet |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 05.05 | 04:57 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 05.05 | 04:57 | landet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 05.05 | 04:57 | landet |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05.35 | 06:11 | landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05.35 | 06:11 | landet |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05.35 | 06:11 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05.45 | 05:31 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05.45 | 05:31 | landet |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05.55 | 05:47 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 06.00 | 05:54 | landet |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06.10 | 06:17 | landet |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06.15 | 07:06 | landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06.15 | 07:06 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(1) | 07.10 | 06:47 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!