Bandaranaike Airport ankomster (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09.35 | 08:48 | landet |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09.35 | 08:48 | landet |
Doha (DOH) | Oman Air | QR660 expand_more(6) | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 09.45 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 09.50 | 09:11 | landet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1611 | 10.30 | planlagt | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D812 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Male (MLE) | Flexflight | W21881 | 10.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 11.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 11.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11.00 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11.00 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11.15 | planlagt | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Etihad Airways | EY7156 | 11.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11.20 | planlagt | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11.25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 12.05 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12.30 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12.50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12.55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ553 | 12.55 | planlagt | |
Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 01.05 | planlagt | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 01.30 | planlagt | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 01.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!