Bandaranaike Airport avganger (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07.30 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07.40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07.50 | planlagt | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08.05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08.05 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09.15 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09.15 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 09.50 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 09.50 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 09.50 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 09.55 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09.55 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09.55 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 09.55 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10.25 | planlagt | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10.30 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10.30 | planlagt | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10.30 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10.30 | planlagt | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10.30 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10.30 | planlagt | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10.30 | planlagt | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10.30 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10.30 | planlagt | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10.30 | planlagt | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10.30 | planlagt | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10.30 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI6229 | 10.40 | planlagt | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11.00 | planlagt | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11.00 | planlagt | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11.15 | avbrutt | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11.15 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(7) | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5925 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8165 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1431 | 11.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
