Bandaranaike Airport avganger (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL229 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6000 | 06.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL265 | 06.15 | 18:28 | I rute |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 06.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Finnair | AY6640 | 06.25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL263 | 06.25 | 18:30 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL217 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4916 | 06.40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL123 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Korean Air | KE5475 | 06.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL207 | 06.50 | planlagt | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL103 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6204 | 06.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5703 | 06.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Korean Air | KE5473 | 06.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9001 | 06.55 | planlagt | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4920 | 06.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D821 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21888 | 06.55 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 07.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5472 | 07.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR655 expand_more(11) | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5921 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8255 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6355 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6020 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6169 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66500 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5319 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6270 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5717 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1055 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3503 | 08.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU232 | 08.30 | planlagt | |
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 08.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L709 | 09.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D931 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21871 | 09.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY397 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4107 | 09.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6516 | 09.45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1184 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6471 | 09.55 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4528 | 09.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9941 | 10.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5919 | 10.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!