Bandaranaike Airport avganger (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01.10 | 01:24 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02.05 | 02:43 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02.05 | 02:43 | I rute |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL151 expand_more(1) | 02.45 | 02:53 | I rute |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9031 | 02.45 | 02:53 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02.55 | 03:03 | I rute |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02.55 | 03:03 | I rute |
Chennai (MAA) | Air India | AI274 expand_more(2) | 03.20 | 03:33 | I rute |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1766 | 03.20 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4942 | 03.20 | 03:33 | I rute |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03.30 | 03:39 | I rute |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03.55 | 04:37 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 04.00 | 04:34 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04.05 | 04:16 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04.05 | 04:16 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04.05 | 04:16 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04.30 | 04:50 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04.35 | 04:53 | I rute |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05.05 | 05:16 | I rute |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05.05 | 05:16 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L462 | 05.05 | 06:03 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!