Bandaranaike Airport avganger (CMB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02.05 | 02:09 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02.05 | 02:09 | I rute |
Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL153 expand_more(1) | 02.15 | 02:26 | I rute |
Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9033 | 02.15 | 02:26 | I rute |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL151 expand_more(1) | 02.45 | 02:58 | I rute |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9031 | 02.45 | 02:58 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02.55 | 03:01 | I rute |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02.55 | 03:01 | I rute |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03.30 | 03:17 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5927 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03.35 | 03:43 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL1161 | 03.35 | 03:29 | I rute |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03.55 | 04:36 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04.05 | 04:02 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04.05 | 04:02 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04.05 | 04:02 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04.30 | 04:39 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04.35 | 04:51 | I rute |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 05.05 | 05:20 | I rute |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05.05 | 05:20 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L462 | 05.05 | 05:29 | I rute |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05.15 | 05:47 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bandaranaike Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!