Bandaranaike 机场 的 Etihad Airways - CMB
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Bandaranaike 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 54 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | 查看航班 |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 42 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 11 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Bandaranaike 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Bandaranaike 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandaranaike 机场 租车 节省大量资金。