Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bandaranaike Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 00:55 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 00:55 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:05 | 01:53 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:14 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 02:54 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | 02:54 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:54 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 03:05 | 03:02 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 03:47 | Gelandet |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM262 expand_more(1) | 03:50 | 03:53 | Gelandet |
Mahe Island (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3802 | 03:50 | 03:53 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:33 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:35 | 04:58 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:35 | 04:58 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 04:35 | 04:58 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 04:55 | 04:43 | Gelandet |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 05:05 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 expand_more(1) | 05:15 | 04:55 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 05:15 | 04:55 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 04:40 | Gelandet |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:13 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 | 05:30 | Unbekannt | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | Verzögert | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 06:05 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 06:05 | Gelandet |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 06:01 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | Verzögert | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | Verzögert | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:22 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL164 | 06:35 | 05:59 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 07:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:35 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:35 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:35 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:35 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI276 | 08:40 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(10) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL1202 | 09:12 | Verzögert | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | geplant | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | geplant | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | geplant | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 11:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | Verzögert | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | Verzögert | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | geplant | |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 13:00 | geplant | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 13:40 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 17:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 17:00 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5471 | 17:00 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 17:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 17:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 17:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 17:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 17:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 17:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 17:10 | geplant | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6248 | 17:10 | geplant | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 | 17:15 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | geplant | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL168 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | geplant | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 17:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 18:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 18:15 | geplant | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 18:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU231 | 19:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 19:15 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 | 20:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L708 | 20:50 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU713 | 21:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6548 | 21:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5732 | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5470 | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5734 | 22:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:45 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K331 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5155 | 22:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7951 | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 22:55 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | geplant | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | geplant | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D724 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21864 | 23:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL232 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 00:15 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 00:15 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 00:15 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00:05 | 00:15 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 00:15 | Unterwegs |
Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 00:35 | 01:39 | Unterwegs |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 00:35 | 01:39 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:40 | 01:10 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:45 | 02:56 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:45 | 02:56 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:45 | 02:56 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 00:50 | 01:01 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00:50 | 01:01 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00:50 | 01:01 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 01:08 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 01:08 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 01:08 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 01:08 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 00:55 | 00:57 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 00:57 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 01:04 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 01:04 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:18 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:18 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:03 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:03 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:25 | 04:03 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 03:25 | 04:03 | Unterwegs |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:22 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 03:41 | Unterwegs |
Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL163 | 03:35 | 03:33 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | 04:02 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:09 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:09 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:09 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 05:17 | Unterwegs |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM263 expand_more(1) | 04:50 | 05:08 | Unterwegs |
Victoria (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3803 | 04:50 | 05:08 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 05:37 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | geplant | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:05 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | geplant | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | geplant | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | geplant | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6229 | 07:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:50 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | geplant | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 | 09:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI275 | 09:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 09:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | geplant | |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D723 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21863 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5702 | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6455 | 12:50 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 13:05 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL115 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6206 | 13:30 | geplant | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9015 | 13:30 | geplant | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4919 | 13:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL127 | 13:30 | geplant | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL139 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6247 | 13:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL231 | 13:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1176 | 13:50 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4713 | 13:55 | geplant | |
Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL167 | 14:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL195 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5735 | 14:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6223 | 17:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6246 | 17:15 | geplant | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF145 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3702 | 17:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL229 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6000 | 18:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL265 | 18:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
