Bandaranaike Flughafen Abflüge (CMB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:41 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 03:53 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | 04:02 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:19 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:19 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:19 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:55 | Unterwegs |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 05:26 | Unterwegs |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 05:26 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 05:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | 08:40 | Unterwegs |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | 08:40 | Unterwegs |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | 08:40 | Unterwegs |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | 08:40 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | 07:40 | Unterwegs |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | 08:27 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bandaranaike Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!