Bandaranaike Flughafen Ankünfte (CMB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | 08:19 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | Storniert | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:45 | Storniert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | Storniert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:45 | geplant | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:45 | Storniert | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:45 | Storniert | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | Storniert | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | Storniert | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:00 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:05 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | geplant | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | geplant | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 11:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 11:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 11:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D722 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21862 | 11:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bandaranaike Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
