Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bandaranaike
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 00:59 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 00:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:30 | Отменено | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:30 | Отменено | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:17 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 03:13 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | 03:13 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 03:13 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | перенаправлен | |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:38 | приземлился |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:38 | приземлился |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 06:18 | приземлился |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:35 | 04:18 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:35 | 04:18 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 04:35 | 04:18 | приземлился |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:01 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 05:33 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:25 | приземлился |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:16 | приземлился |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:16 | приземлился |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 07:12 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 07:12 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 07:12 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | неизвестный | |
Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL217 | 05:45 | неизвестный | |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 10:50 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06:10 | 05:42 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | неизвестный | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | неизвестный | |
Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL229 | 06:10 | неизвестный | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:52 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(2) | 07:20 | 08:22 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 07:20 | 08:22 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 08:58 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 08:58 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 08:58 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(1) | 08:30 | 09:41 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | 09:41 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:35 | 08:54 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:35 | 08:54 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:35 | 08:54 | приземлился |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:35 | 08:54 | приземлился |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | приземлился |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:50 | 08:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(10) | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:05 | 19:50 | приземлился |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | приземлился |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | 09:37 | приземлился |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | 14:37 | приземлился |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | 14:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 09:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | 09:19 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | 09:19 | приземлился |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(4) | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL138 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | приземлился |
Madurai (IXM) | Air India | AI6246 | 11:10 | 11:02 | приземлился |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL162 expand_more(1) | 11:10 | 10:32 | приземлился |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI6238 | 11:10 | 10:32 | приземлился |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | 10:39 | приземлился |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | 10:39 | приземлился |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | 11:27 | приземлился |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 11:27 | приземлился |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | 11:27 | приземлился |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 11:27 | приземлился |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 11:27 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:30 | 11:24 | приземлился |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:30 | 11:24 | приземлился |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | 12:42 | приземлился |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | 12:42 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | 12:47 | приземлился |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 12:55 | 12:21 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 12:55 | 12:21 | приземлился |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | 12:21 | приземлился |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 13:00 | неизвестный | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 13:40 | 13:22 | приземлился |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 14:20 | 14:22 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India | AI276 | 15:00 | 14:32 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 15:25 | 15:33 | приземлился |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 | 15:40 | 16:16 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | 16:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | 16:29 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 16:05 | 16:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:05 | 16:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 16:05 | 16:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:05 | 16:11 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:35 | 16:32 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:35 | 16:32 | приземлился |
Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 16:45 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16:50 | 17:22 | приземлился |
Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16:50 | 17:22 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:50 | Отменено | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:50 | Отменено | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(2) | 17:05 | 17:30 | приземлился |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 17:05 | 17:30 | приземлился |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 17:05 | 17:30 | приземлился |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:05 | 16:21 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7077 | 17:05 | 16:21 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | 17:19 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | 17:19 | приземлился |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | 17:34 | приземлился |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | 17:14 | приземлился |
Male (MLE) | FitsAir | 8D924 expand_more(1) | 18:00 | 17:25 | приземлился |
Male (MLE) | Flexflight | W21844 | 18:00 | 17:25 | приземлился |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | 19:00 | приземлился |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | 19:00 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 18:30 | 18:26 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU231 | 19:00 | 18:08 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 | 20:40 | 20:35 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L708 | 20:50 | 20:59 | приземлился |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20:55 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5732 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5470 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | 21:40 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | 21:32 | приземлился |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL184 expand_more(1) | 22:00 | 21:29 | приземлился |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9006 | 22:00 | 21:29 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 22:10 | 21:52 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | 21:52 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | 21:50 | приземлился |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22:20 | 21:58 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5734 | 22:20 | 21:58 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:40 | 22:05 | приземлился |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22:50 | 22:37 | приземлился |
Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22:50 | 22:37 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | 23:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | 23:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | 23:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7951 | 22:55 | 23:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | 23:04 | приземлился |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:55 | 22:50 | приземлился |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 22:55 | 22:50 | приземлился |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | 22:50 | приземлился |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | 22:50 | приземлился |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | 22:50 | приземлился |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:55 | 00:16 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:55 | 00:16 | приземлился |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | 22:59 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | 22:59 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | 22:59 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 23:30 | 23:24 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:30 | 23:24 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:30 | 23:24 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | 23:19 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | 23:19 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | 23:19 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | 23:19 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 23:55 | 23:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | 23:29 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 00:25 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7950 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 00:25 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL553 | 00:05 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:20 | 01:44 | По пути |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:20 | 01:44 | По пути |
Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 00:35 | 01:00 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 00:35 | 01:00 | По пути |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:40 | 01:10 | По пути |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:45 | 01:07 | По пути |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:45 | 01:07 | По пути |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:45 | 01:07 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 00:50 | 00:52 | По пути |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00:50 | 00:52 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00:50 | 00:52 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 01:05 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 01:05 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 01:05 | По пути |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 01:05 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 00:55 | 01:15 | По пути |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 01:15 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 01:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 01:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 01:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 01:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:22 | По пути |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 01:57 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 01:57 | По пути |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 01:57 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | 01:57 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:19 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:19 | По пути |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:14 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | Отменено | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | Отменено | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:30 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:30 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:30 | По пути |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 12:09 | По пути |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 13:41 | По пути |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 13:41 | По пути |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 07:16 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | 07:13 | По пути |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | 07:43 | По пути |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | 07:43 | По пути |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | 07:43 | По пути |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | 07:43 | По пути |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | 07:54 | По пути |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | 07:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 07:40 | 08:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | 08:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | 08:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | 08:10 | По пути |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 | 07:45 | 08:17 | По пути |
Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08:05 | 08:12 | По пути |
Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08:05 | 08:12 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL161 expand_more(1) | 08:10 | 08:15 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6237 | 08:10 | 08:15 | По пути |
Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | 08:19 | По пути |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | 08:19 | По пути |
Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | 09:34 | По пути |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | 09:34 | По пути |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL137 expand_more(1) | 08:20 | 08:40 | По пути |
Madurai (IXM) | Air India | AI6245 | 08:20 | 08:40 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | 10:01 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | 10:01 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(1) | 09:50 | 10:58 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 09:50 | 10:58 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 10:05 | 10:34 | По пути |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | 10:34 | По пути |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | 10:34 | По пути |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | 10:34 | По пути |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | неизвестный | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | По пути |
Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 10:30 | 10:51 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | 23:14 | По пути |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5702 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL119 expand_more(2) | 12:15 | 12:24 | По пути |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7166 | 12:15 | 12:24 | По пути |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4928 | 12:15 | 12:24 | По пути |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 12:50 | 12:57 | По пути |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6455 | 12:50 | 12:57 | По пути |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 13:05 | 13:16 | По пути |
London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 13:05 | 13:16 | По пути |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL115 expand_more(3) | 13:30 | 13:47 | По пути |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6206 | 13:30 | 13:47 | По пути |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9015 | 13:30 | 13:47 | По пути |
