Прибытие Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 05:10 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 05:15 | С задержкой | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 05:15 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 05:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL168 | 05:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6136 | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21864 | 05:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 06:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 06:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Kuwait Airways | KU5361 | 06:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 06:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 08:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 08:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L708 | 08:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 09:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
