Прибытие Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 02:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 02:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5520 | 02:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 02:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 02:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 02:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 03:05 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2393 | 03:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 03:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 03:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 03:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 03:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 04:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 04:05 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 04:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 04:35 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 04:35 | С задержкой | |
| Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 04:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 04:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 04:50 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | Air India | AI6208 | 05:00 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 05:00 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | Kuwait Airways | KU6010 | 05:00 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | Malaysia Airlines | MH4005 | 05:00 | по расписанию | |
| Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 05:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 05:00 | по расписанию | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 05:00 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 05:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
