Прибытие Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5908 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 10:50 | 10:14 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 10:50 | 10:14 | приземлился |
| Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL152 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9030 | 11:00 | по расписанию | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:05 | 10:26 | приземлился |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:05 | 10:26 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 | 11:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | С задержкой | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | С задержкой | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | по расписанию | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 01:00 | по расписанию | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 01:00 | по расписанию | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 01:05 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 01:30 | по расписанию | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 01:30 | по расписанию | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 01:30 | по расписанию | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 01:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4754 | 02:00 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 02:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
