Вылет Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:01 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | USC | XG5091 | 08:00 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 08:25 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 09:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2275 | 09:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5523 | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1506 | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 10:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | по расписанию | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | по расписанию | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | по расписанию | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
