Вылет Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 12:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 12:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN670 | 02:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX18 | 02:30 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL151 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9031 | 02:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU364 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3734 | 02:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(13) | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8342 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5525 | 04:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
