Вылет Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6217 | 07:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:45 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 | 08:05 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL161 | 08:10 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | FitsAir | 8D823 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU289 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU362 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3732 | 09:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | по расписанию | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | по расписанию | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | по расписанию | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | по расписанию | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | по расписанию | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | по расписанию | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | по расписанию | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | по расписанию | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | по расписанию | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | по расписанию | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:40 | по расписанию | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | по расписанию | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | по расписанию | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(9) | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 11:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
