Вылет Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6217 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:50 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08:05 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:05 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL153 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9033 | 08:10 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL161 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6237 | 08:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
