Прибытие Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 05:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:35 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:35 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:35 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL558 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:40 | 05:26 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:50 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL254 | 06:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 06:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 07:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:15 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:15 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:15 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU361 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3731 | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
