Прибытие Аэропорт Bandaranaike (CMB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | 08:19 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | Отменено | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:45 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:45 | Отменено | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:45 | Отменено | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | Отменено | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | Отменено | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 11:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:00 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:05 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | по расписанию | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D722 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21862 | 11:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
