SriLankan Airlines в Аэропорт Bandaranaike - CMB
Через какие терминалы SriLankan Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Bandaranaike?
Рейсы
SriLankan Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Bandaranaike:
- Терминал - 1
В какие места летает SriLankan Airlines и откуда Аэропорт Bandaranaike?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 38 | Посмотреть рейсы |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | Посмотреть рейсы |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 10 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Посмотреть рейсы |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Посмотреть рейсы |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | Посмотреть рейсы |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Посмотреть рейсы |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 8 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Посмотреть рейсы |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | Посмотреть рейсы |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 56 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 30 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Bandaranaike, выполняемые SriLankan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Bandaranaike, выполняемые SriLankan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandaranaike для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!