SriLankan Airlines bei Bandaranaike Flughafen – CMB
An welchen Terminals landet SriLankan Airlines in Bandaranaike Flughafen und fliegt von dort ab?
SriLankan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Bandaranaike Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt SriLankan Airlines von und nach Bandaranaike Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 38 | Flüge anzeigen |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | Flüge anzeigen |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 10 | Flüge anzeigen |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Flüge anzeigen |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | Flüge anzeigen |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Flüge anzeigen |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Flüge anzeigen |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 8 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Flüge anzeigen |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | Flüge anzeigen |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 56 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 30 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Flüge anzeigen |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bandaranaike Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bandaranaike Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bandaranaike Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!