Bandaranaike 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 01:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 01:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 03:00 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Flexflight | W21856 | 03:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:50 | 04:21 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:50 | 04:21 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 04:50 | 04:21 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 04:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 遅延 | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1130 | 06:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 08:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:50 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:50 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:50 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 10:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:35 | 予定 | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 11:00 | 08:48 | 上陸した |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 11:00 | 08:48 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | 遅延 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | 遅延 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 13:00 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 13:00 | 予定 | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 13:05 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | 予定 | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13:30 | 予定 | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 13:30 | 予定 | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 14:05 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16:15 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 16:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 17:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 17:00 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5471 | 17:00 | 遅延 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 17:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 17:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 17:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 17:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 17:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 17:20 | 予定 | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL168 | 17:25 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6136 | 17:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21864 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 18:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 18:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Kuwait Airways | KU5361 | 18:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 18:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 20:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L708 | 20:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 21:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1169 | 21:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 22:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD140 | 22:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 22:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 22:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 23:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 23:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 23:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL557 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6883 | 00:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL563 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6881 | 00:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 00:40 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6209 | 00:40 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6641 | 00:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 01:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 03:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 05:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:50 | 予定 | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 | 07:01 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 | 07:25 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 08:25 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21863 | 09:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 09:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2275 | 09:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:30 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | 予定 | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | 予定 | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:40 | 予定 | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8948 | 11:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6012 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU289 | 12:20 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1180 | 12:30 | 予定 | |
