Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL600 | 01:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU361 | 01:55 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 02:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 02:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 03:00 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV437 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 03:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(11) | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 04:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 04:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05:00 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D912 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21893 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
