Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5522 | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32045 | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(10) | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | 遅延 | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | flynas | XY4144 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5908 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 10:50 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL152 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9030 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:05 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 | 11:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
