Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL254 | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:20 | 遅延 | |
| Ahmedabad (AMD) | FitsAir | 8D962 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Flexflight | W21858 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1130 | 06:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(12) | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
