Bandaranaike 空港 出発 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:50 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 09:00 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 09:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2275 | 09:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5523 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1506 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6504 | 09:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:15 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | 予定 | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | 予定 | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH496 | 11:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
