Bandaranaike 空港 の SriLankan Airlines - CMB
SriLankan Airlines が発着する Bandaranaike 空港 のターミナルは?
SriLankan Airlines 便は通常、Bandaranaike 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
SriLankan Airlines が Bandaranaike 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 38 | フライトを見る |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 10 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 12 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 84 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | フライトを見る |
Gan Airport (GAN) | Maldives | Gan Island | 4 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | フライトを見る |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 8 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | フライトを見る |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 12 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 56 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 30 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | フライトを見る |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | フライトを見る |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | フライトを見る |
SriLankan Airlines が運航する Bandaranaike 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
SriLankan Airlines が運航する Bandaranaike 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Gan Island | Gan Airport (GAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。