Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 04:05 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 04:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 04:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 04:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 04:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 04:35 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 04:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 04:50 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 04:50 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 04:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 04:50 | 予定 | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(2) | 05:05 | 遅延 | |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 05:05 | 遅延 | |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 05:05 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 05:05 | 16:21 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7077 | 05:05 | 16:21 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 05:30 | 予定 | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D924 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Male (MLE) | Flexflight | W21844 | 06:00 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 06:30 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 06:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU231 | 07:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!