Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 02:56 | 上陸した |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:07 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L461 | 04:25 | 04:20 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:35 | 上陸した |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:25 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:25 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 04:50 | 上陸した |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:05 | 不明 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:05 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:42 | 上陸した |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:03 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:03 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:30 | 05:45 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 06:00 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 06:00 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 06:00 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 05:57 | 上陸した |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | 06:06 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | 06:06 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:10 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL1162 | 06:25 | 06:04 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!