Bandaranaike 空港 到着 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:05 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(1) | 02:50 | 02:37 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:37 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5924 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | 02:42 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 03:05 | 03:01 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 03:10 | 上陸した |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 03:32 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 03:32 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L461 | 04:25 | 流用 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:10 | 上陸した |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:22 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:05 | 不明 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:05 | 不明 | |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 05:15 | 不明 | |
Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 expand_more(1) | 05:15 | 不明 | |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21893 | 05:15 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:35 | 上陸した |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:15 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 expand_more(1) | 05:30 | 05:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:30 | 05:18 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 05:27 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 05:27 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 05:27 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 05:31 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 05:31 | 上陸した |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 05:39 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | 06:00 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | 06:00 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:32 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!