Bandaranaike 空港 出発 (CMB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU362 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3732 | 09:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 09:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:25 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | 予定 | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | 予定 | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | 予定 | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | 予定 | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | 予定 | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | 予定 | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | 予定 | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | 予定 | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 11:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6012 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:10 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1180 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL231 | 12:40 | キャンセル | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6887 | 12:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bandaranaike 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
