Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX18 expand_more(1) | 00:30 | desconhecido | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX43 | 00:30 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 01:13 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 01:13 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(2) | 02:20 | 02:24 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 02:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 02:20 | 02:24 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5928 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:30 | 02:18 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9553 | 02:30 | 02:28 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:14 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 02:44 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | 02:44 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:44 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5924 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | 03:09 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 03:32 | Pousado |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:11 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:11 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L461 | 04:25 | 04:26 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:51 | Pousado |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:00 | Pousado |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:00 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 05:15 | Pousado |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:05 | 05:30 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:05 | 05:30 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:33 | Pousado |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL554 expand_more(1) | 05:30 | 06:00 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:30 | 06:00 | Pousado |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | Atrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 06:04 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 06:04 | Pousado |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 06:20 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | Atrasado | |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:32 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 07:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 08:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:50 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(10) | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:05 | Atrasado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | agendado | |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 09:05 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(8) | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:40 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | agendado | |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL152 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9030 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(4) | 11:05 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | Atrasado | |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | agendado | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:30 | agendado | |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 12:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | agendado | |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 13:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 13:40 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 14:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI276 | 15:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 15:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 | 15:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2393 | 15:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ553 | 15:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 16:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:05 | agendado | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Madurai (IXM) | Air India | AI6248 | 16:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:50 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16:50 | agendado | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 16:50 | agendado | |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 16:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7077 | 17:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | FitsAir | 8D924 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Male (MLE) | Flexflight | W21844 | 18:00 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 18:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU231 | 19:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 | 20:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20:55 | agendado | |
Male (MLE) | Chongqing Airlines | OQ2394 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ554 | 21:00 | agendado | |
Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ2394 | 21:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD140 | 22:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5734 | 22:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5732 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5470 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 22:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K331 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5155 | 22:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM264 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3800 | 22:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7213 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7951 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7950 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:20 | 02:10 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:20 | 02:10 | A caminho |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:40 | 01:45 | A caminho |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:45 | 02:52 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:45 | 02:52 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:45 | 02:52 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 03:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 03:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 03:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 03:06 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 00:55 | 01:03 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 01:03 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 01:19 | A caminho |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:16 | A caminho |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 02:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 02:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 02:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | 02:00 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:30 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:30 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX18 | 02:30 | desconhecido | |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL151 expand_more(1) | 02:45 | 02:47 | A caminho |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9031 | 02:45 | 02:47 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:03 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India | AI274 expand_more(2) | 03:20 | 03:27 | A caminho |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1766 | 03:20 | agendado | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4942 | 03:20 | 03:27 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9554 | 03:30 | 03:43 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:34 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5927 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 04:00 | 04:03 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:13 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:13 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:13 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:55 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5923 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L462 | 05:05 | 05:44 | A caminho |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 05:17 | A caminho |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 05:17 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 06:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | agendado | |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI6217 | 07:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 | 07:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:50 | agendado | |
Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India | AI6233 | 08:05 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6239 | 08:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
