Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 00:01 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 00:01 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 00:01 | agendado | |
| Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 00:05 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 00:05 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 00:45 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 00:45 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD142 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 01:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 02:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:45 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(3) | 02:50 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 02:50 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | Cancelado | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 03:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 03:50 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 03:55 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL506 expand_more(1) | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6886 | 04:25 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05:00 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05:00 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05:00 | Cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL881 | 05:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:35 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:35 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:50 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:50 | Cancelado | |
| Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL254 | 06:05 | Cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 06:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:15 | Cancelado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:15 | Cancelado | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 07:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:15 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:15 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:15 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:15 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:20 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:20 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:20 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:20 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 | 08:45 | 08:19 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 08:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 08:45 | Cancelado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:45 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:45 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:45 | agendado | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:45 | Cancelado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:45 | Cancelado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | Cancelado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | Cancelado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 10:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU288 | 10:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 11:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 11:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 11:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:05 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | agendado | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:25 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 11:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 11:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D722 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21862 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:30 | Atrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:45 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 13:00 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 13:00 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK732 | 13:20 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 13:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 13:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 13:55 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 14:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 15:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(3) | 15:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 15:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 15:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 15:15 | Cancelado | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 15:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 15:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 15:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 15:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 15:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 15:50 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 15:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 15:55 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 15:55 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 16:10 | Atrasado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 16:15 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:20 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:20 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(12) | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:30 | Cancelado | |
| Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Madurai (IXM) | Air India | AI6248 | 16:35 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:20 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:25 | Cancelado | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:25 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 19:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8571 expand_more(1) | 20:10 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 20:10 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 20:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20:15 | Cancelado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 21:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L708 | 21:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 21:55 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 21:55 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 21:55 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:15 | agendado | |
| Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD140 | 22:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6228 | 22:50 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 23:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 23:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 23:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 23:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 23:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 23:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU713 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL563 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6881 | 00:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:25 | agendado | |
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL557 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6883 | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 00:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6553 | 00:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:05 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU714 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 01:45 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 01:45 | Cancelado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL505 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6885 | 02:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:40 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:40 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:40 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD143 | 02:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 02:50 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 03:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D721 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21861 | 03:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(1) | 04:00 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 04:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 04:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04:50 | agendado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 06:35 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | agendado | |
