Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 01:01 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 01:01 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(11) | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:05 | 02:05 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(1) | 02:20 | 01:55 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 02:20 | 01:55 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:01 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(2) | 02:50 | 02:45 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 02:50 | 02:45 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | 03:04 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 03:05 | 03:07 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 03:34 | Pousado |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 03:54 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 03:54 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L461 | 04:25 | 04:50 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:58 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9555 | 04:50 | 05:20 | Pousado |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:11 | Pousado |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:11 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 05:15 | Pousado |
Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D932 expand_more(1) | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Flexflight | W21872 | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:08 | Pousado |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:39 | Pousado |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | 05:39 | Pousado |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 06:12 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 06:12 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 06:12 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 05:58 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 05:58 | Pousado |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 06:23 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06:10 | 05:54 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | 06:19 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | 06:19 | Pousado |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:20 | 06:16 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 08:04 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 08:04 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 08:04 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(1) | 08:30 | 08:34 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | 08:34 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:35 | 08:31 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 08:45 | 08:25 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 08:45 | 08:25 | Pousado |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 08:53 | Pousado |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:50 | 08:53 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(10) | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | desconhecido | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | Pousado |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | 09:32 | Pousado |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | 09:08 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | 09:08 | Pousado |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 09:13 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(9) | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK45 | 09:40 | 09:19 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | 09:22 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | 09:22 | Pousado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(4) | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:10 | 10:43 | Pousado |
Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:10 | 10:43 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | 11:25 | Pousado |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 11:25 | Pousado |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | 11:25 | Pousado |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 11:25 | Pousado |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 11:25 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | 11:16 | Pousado |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:30 | 11:21 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK732 | 12:45 | 12:27 | Pousado |
Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | desconhecido | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | 12:32 | Pousado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 12:55 | 12:41 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 12:55 | 12:41 | Pousado |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | 12:41 | Pousado |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 13:00 | desconhecido | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | desconhecido | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 13:40 | 13:26 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 14:20 | 14:32 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI276 | 15:00 | 15:10 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(2) | 15:25 | 15:24 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 15:25 | 15:24 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 15:25 | 15:24 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 expand_more(1) | 15:25 | desconhecido | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI6230 | 15:25 | desconhecido | |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 | 15:40 | 15:45 | Pousado |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15:45 | 16:03 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:45 | 16:03 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:45 | 16:03 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:45 | 16:03 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15:45 | 16:03 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | 16:25 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | 16:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 16:05 | 16:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:05 | 16:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 16:05 | 16:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:05 | 16:00 | Pousado |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79404 | 16:15 | desconhecido | |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 expand_more(1) | 16:25 | 16:07 | Pousado |
Madurai (IXM) | Air India | AI6248 | 16:25 | 16:07 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:35 | 16:54 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:35 | 16:54 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL182 | 16:40 | 16:14 | Pousado |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16:45 | desconhecido | |
Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 16:45 | desconhecido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16:50 | 17:28 | Pousado |
Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16:50 | 17:28 | Pousado |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:05 | 16:42 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7077 | 17:05 | 16:42 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | 16:39 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | 16:39 | Pousado |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | 17:25 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | 17:11 | Pousado |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | Atrasado | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 18:30 | 18:12 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU231 | 19:00 | 18:07 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK6050 | 20:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D826 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21898 | 21:00 | agendado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU713 | 21:10 | 20:21 | Pousado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5470 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:40 | 22:07 | Pousado |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:45 | Atrasado | |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:45 | Atrasado | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:45 | Atrasado | |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6228 | 22:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22:50 | agendado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:55 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:55 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7213 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 22:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL232 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL553 expand_more(1) | 00:05 | 00:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6883 | 00:05 | 00:33 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7950 | 00:05 | 01:19 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 01:19 | A caminho |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:20 | 00:37 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:20 | 00:37 | A caminho |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:40 | 01:11 | A caminho |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:45 | 01:58 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:45 | 01:58 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:45 | 01:58 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 00:50 | 01:03 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00:50 | 01:03 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00:50 | 01:03 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 01:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 01:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 01:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 01:32 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 00:55 | 00:49 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 00:49 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 01:09 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 01:09 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 01:09 | A caminho |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 01:13 | A caminho |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM265 expand_more(1) | 01:10 | desconhecido | |
Victoria (SEZ) | SriLankan Airlines | UL3801 | 01:10 | desconhecido | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL563 expand_more(1) | 01:40 | 03:45 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6881 | 01:40 | 03:45 | A caminho |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 02:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 02:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 02:06 | A caminho |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | 02:06 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:27 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:27 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:10 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:10 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India | AI274 expand_more(2) | 03:20 | 03:25 | A caminho |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1766 | 03:20 | 03:25 | A caminho |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4942 | 03:20 | 03:25 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:29 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 04:01 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:55 | 04:21 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:17 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:17 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:17 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:52 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:35 | 04:54 | A caminho |
Muscat (MCT) | FitsAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 05:12 | A caminho |
