Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL124 | 00:50 | 01:38 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 00:50 | 01:46 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL5734 | 00:50 | 01:46 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5734 | 22:20 | Atrasado | |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 00:55 | 01:30 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI6228 | 00:55 | 01:30 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | 00:44 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | 00:44 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY2759 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:05 | 01:35 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9553 | 02:30 | desconhecido | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:30 | 02:05 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(1) | 02:50 | 02:21 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 02:50 | 02:21 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | 02:39 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | 03:33 | Pousado |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 04:05 | 04:05 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 04:05 | 04:05 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:25 | 04:09 | Pousado |
Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:35 | 04:53 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:35 | 04:53 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5736 | 04:35 | 04:53 | Pousado |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(1) | 04:55 | 05:20 | Pousado |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 04:55 | 05:20 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL208 | 05:00 | 04:44 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:15 | 05:13 | Pousado |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:25 | 05:01 | Pousado |
Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | 08:31 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | 08:31 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | 08:31 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:45 | 05:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:45 | 05:45 | Pousado |
Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL264 | 05:55 | 05:26 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06:10 | 06:48 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 06:10 | 06:01 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 06:10 | 06:01 | Pousado |
Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | 06:07 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI273 expand_more(2) | 07:20 | 07:14 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1767 | 07:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4941 | 07:20 | 07:14 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | 07:40 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | 07:40 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | 07:40 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(1) | 08:30 | 08:27 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:30 | 08:27 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:35 | 08:45 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:35 | 08:45 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:35 | 08:45 | Pousado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:35 | 08:45 | Pousado |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | 09:10 | Pousado |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ5611 | 08:50 | 09:10 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(10) | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 09:30 | 09:12 | Pousado |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:30 | 09:01 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5704 | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | 10:30 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 09:55 | 11:16 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:55 | 11:16 | Pousado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(4) | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | SriLankan Airlines | UL162 expand_more(1) | 11:10 | 10:43 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI6238 | 11:10 | 10:43 | Pousado |
Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL138 expand_more(1) | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Madurai (IXM) | Air India | AI6246 | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 expand_more(1) | 11:15 | 11:57 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6240 | 11:15 | 11:57 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(4) | 11:20 | 11:28 | Pousado |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | 11:28 | Pousado |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5700 | 11:20 | 11:28 | Pousado |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | 11:28 | Pousado |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | 11:28 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 expand_more(1) | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI6234 | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 11:50 | 11:30 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 11:50 | 11:30 | Pousado |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | 12:36 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | 12:36 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 12:50 | 12:45 | Pousado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 12:55 | 13:11 | Pousado |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 12:55 | 13:11 | Pousado |
Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 13:05 | agendado | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13:30 | agendado | |
Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 | 13:40 | 14:15 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 14:20 | 14:07 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI276 | 15:00 | 14:55 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(2) | 15:25 | 15:01 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3934 | 15:25 | 15:01 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2266 | 15:25 | 15:01 | Pousado |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 15:40 | 15:36 | Pousado |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2393 | 15:40 | 15:36 | Pousado |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 | 15:40 | 16:19 | Pousado |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15:45 | 15:58 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:45 | 15:58 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:45 | 15:58 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | 15:47 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | 15:47 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 16:05 | 16:05 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:05 | 16:05 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5730 | 16:05 | 16:05 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:05 | 16:05 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:35 | 16:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:35 | 16:43 | Pousado |
Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 16:45 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK654 | 16:50 | 16:26 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79302 | 17:00 | agendado | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(2) | 17:05 | 16:52 | Pousado |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 17:05 | 16:52 | Pousado |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 17:05 | 16:52 | Pousado |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:05 | 17:57 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7077 | 17:05 | 17:57 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:20 | 17:14 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | 17:14 | Pousado |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | 17:41 | Pousado |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(5) | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | Japan Airlines | JL5738 | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | 17:30 | Pousado |
Male (MLE) | FitsAir | 8D924 expand_more(1) | 18:00 | 17:19 | Pousado |
Male (MLE) | Flexflight | W21844 | 18:00 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | 18:16 | Pousado |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | 18:16 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 18:30 | 18:37 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU231 | 19:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 | 20:40 | 20:22 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L708 | 20:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 | 20:55 | agendado | |
Male (MLE) | Chongqing Airlines | OQ2394 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ554 | 21:00 | agendado | |
Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ2394 | 21:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5732 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5470 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | agendado | |
Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL184 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9006 | 22:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 22:20 | Atrasado | |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL5734 | 00:50 | 01:46 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5734 | 22:20 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 | 22:40 | 22:25 | Pousado |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:45 | agendado | |
Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7951 | 22:55 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | Atrasado | |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6201 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | agendado | |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:55 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:55 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 23:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7950 | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | 00:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL553 | 00:05 | desconhecido | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:20 | 06:51 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:20 | 06:51 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 00:35 | 01:11 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 00:35 | 01:11 | A caminho |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 | 00:40 | 01:40 | A caminho |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:45 | 01:15 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:45 | 01:15 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:45 | 01:15 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | 01:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | 01:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | 01:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | 01:00 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 00:55 | 00:54 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | 00:54 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | 02:58 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | 02:58 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | 02:58 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(2) | 01:10 | 01:22 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5705 | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:10 | 02:48 | A caminho |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:50 | 02:45 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | 02:45 | A caminho |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | 02:45 | A caminho |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | 02:45 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | 02:13 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | 02:13 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(1) | 02:55 | 03:16 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | 03:16 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9554 | 03:30 | Cancelado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:30 | 03:23 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | 03:35 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:05 | 04:11 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3944 | 04:05 | 04:11 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2265 | 04:05 | 04:11 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | 04:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:35 | 04:32 | A caminho |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 05:05 | 05:09 | A caminho |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 05:05 | 05:09 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:15 | 05:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(3) | 07:20 | 07:47 | A caminho |
Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | 07:47 | A caminho |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | 07:47 | A caminho |
Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | 07:47 | A caminho |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 | 07:25 | 07:43 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL5731 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 | 07:45 | 08:20 | A caminho |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:50 | agendado | |
