Bandaranaike Aeroporto Partidas (CMB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | FitsAir | 8D731 | 06:15 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D721 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21861 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:50 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | agendado | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07:25 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6217 | 07:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 | 08:05 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | SriLankan Airlines | UL161 | 08:10 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | SriLankan Airlines | UL181 | 08:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bandaranaike Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
