Bandaranaike Aeroporto Partidas (CMB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 10:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | agendado | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | agendado | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL177 | 10:40 | agendado | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79313 | 11:00 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79323 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5792 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6217 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1433 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 11:20 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8948 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ463 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3363 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5643 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6012 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:15 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1180 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bandaranaike Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
