Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL600 | 01:45 | 01:27 | Pousado |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU361 | 01:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(9) | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 02:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 02:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1171 | 02:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 03:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(11) | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 04:10 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D912 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21893 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL254 | 05:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | SriLankan Airlines | UL885 | 06:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1130 | 06:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | agendado | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(12) | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6231 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 09:50 | agendado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4712 | 10:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10:45 | agendado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:05 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | agendado | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 | 11:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 13:00 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 13:00 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 13:05 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4754 | 14:00 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 14:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 14:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 14:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 15:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | SriLankan Airlines | UL178 | 15:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 15:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16:15 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 16:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 16:15 | agendado | |
| Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 | 16:25 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | SriLankan Airlines | UL194 | 16:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 16:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 17:00 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 17:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Korean Air | KE5476 | 17:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(7) | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Korean Air | KE5478 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8849 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2098 | 19:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1183 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8945 | 20:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK6050 | 20:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 21:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1169 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3692 | 21:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 22:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | FitsAir | 8D824 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Flexflight | W21883 | 22:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6216 | 22:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6228 | 22:45 | agendado | |
| Lahore (LHE) | SriLankan Airlines | UL186 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Malaysia Airlines | MH9022 | 22:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6224 | 23:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6247 | 23:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5871 | 23:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3444 | 23:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5624 | 23:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8958 | 23:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5857 | 23:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8249 | 23:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7441 | 23:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6778 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL600 | 00:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 00:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU362 | 02:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 03:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 04:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI282 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4944 | 05:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK731 | 06:50 | agendado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D921 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21841 | 07:01 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL101 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6201 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6202 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6004 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9017 | 07:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4918 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL364 | 07:20 | agendado | |
| Chennai (MAA) | SriLankan Airlines | UL121 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI6213 | 07:25 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79407 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6224 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6644 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4242 | 07:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6228 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6014 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9008 | 07:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL189 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4257 | 07:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | SriLankan Airlines | UL165 | 08:05 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | SriLankan Airlines | UL131 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1131 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(16) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:10 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1174 | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8141 | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4105 | 10:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5965 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 10:05 | agendado | |
| Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79401 | 10:30 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C78301 | 10:30 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79411 | 10:30 | agendado | |
| Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79721 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79421 | 10:30 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79431 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79711 | 10:30 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79301 | 10:30 | agendado | |
| Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79741 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79303 | 10:30 | agendado | |
| Weerawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79761 | 10:30 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79731 | 10:30 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79751 | 10:30 | agendado | |
