Chegadas e partidas de voos em Bandaranaike Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX18 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX43 | 00:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2040 | 01:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN671 | 01:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU363 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3733 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR662 expand_more(10) | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5928 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8221 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6380 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6177 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66501 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5611 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6070 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3811 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1434 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3572 | 02:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9587 | 02:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY394 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5524 | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8064 | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4106 | 03:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6518 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR658 expand_more(10) | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8303 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5924 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8176 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6179 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6175 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66602 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5609 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6387 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1432 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3012 | 03:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9551 | 03:30 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV437 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5215 | 03:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI277 | 04:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9502 | 04:30 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6226 | 04:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 04:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 05:00 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 05:00 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Oman Air | WY6701 | 05:00 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL564 expand_more(1) | 05:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 05:05 | Atrasado | |
| Dhaka (DAC) | FitsAir | 8D912 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Flexflight | W21893 | 05:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | FitsAir | 8D822 expand_more(1) | 05:15 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Flexflight | W21889 | 05:15 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL230 expand_more(1) | 05:15 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6001 | 05:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK730 | 05:20 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 05:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6222 | 05:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Seychelles | HM6245 | 05:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL558 expand_more(1) | 05:45 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6884 | 05:45 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | SriLankan Airlines | UL254 | 05:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL218 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4917 | 05:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | SriLankan Airlines | UL266 | 06:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 08:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7554 | 08:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2030 | 08:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 08:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7565 | 08:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9934 | 08:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5645 | 08:30 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY392 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5522 | 08:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8062 | 08:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6519 | 08:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1185 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32045 | 08:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6487 | 08:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 08:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6210 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR664 expand_more(11) | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5791 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6364 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6017 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6310 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6216 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5613 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6150 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5716 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3810 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1162 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3500 | 09:00 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79408 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6223 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6645 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4197 | 09:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR660 expand_more(10) | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8306 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5926 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8280 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4484 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6695 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6342 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66583 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6069 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1430 | 09:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3053 | 09:40 | Atrasado | |
| Male (MLE) | Gulf Air | GF144 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Male (MLE) | flynas | XY4144 | 09:40 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL3701 | 09:40 | agendado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 10:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6486 | 10:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8946 | 10:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ462 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5908 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3362 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5642 | 10:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 10:50 | 10:14 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9011 | 10:50 | 10:14 | Pousado |
| Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL152 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9030 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6241 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6649 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5467 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6011 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3421 | 11:05 | agendado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D922 expand_more(1) | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Male (MLE) | Flexflight | W21842 | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | SriLankan Airlines | UL132 | 11:15 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL102 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6202 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6203 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5700 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6005 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9016 | 11:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4921 | 11:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL122 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6214 | 11:20 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI6218 | 11:25 | agendado | |
| Kochi (COK) | SriLankan Airlines | UL166 | 11:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1175 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6888 | 12:45 | Atrasado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79402 | 12:45 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79703 | 13:00 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C75387 | 13:00 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79799 | 13:05 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79702 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79798 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79102 | 13:30 | agendado | |
| Wirawila (WRZ) | Cinnamon Air | C79797 | 13:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1181 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4754 | 14:00 | agendado | |
| Koggala (KCT) | Cinnamon Air | C79304 | 14:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY390 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5520 | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8134 | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1508 | 14:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4104 | 14:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2276 | 15:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9508 | 15:20 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | SriLankan Airlines | UL190 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Ethiopian Airlines | ET4256 | 15:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2393 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2393 | 15:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6225 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6647 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4243 | 15:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6229 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6015 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9009 | 16:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI281 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4943 | 16:05 | agendado | |
| Batticaloa (BTC) | Cinnamon Air | C79406 | 16:15 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79404 | 16:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1179 | 16:15 | agendado | |
| Madurai (IXM) | SriLankan Airlines | UL140 | 16:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2147 | 16:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR654 expand_more(11) | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5922 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8307 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6366 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2755 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6153 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66550 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6033 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6268 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5718 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1054 | 16:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3502 | 16:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5918 | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL120 expand_more(5) | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | Air India | AI6208 | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7167 | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | Kuwait Airways | KU6010 | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | Malaysia Airlines | MH4005 | 16:50 | agendado | |
| Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4929 | 16:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL455 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7077 | 17:00 | agendado | |
| Trincomalee (TRR) | Cinnamon Air | C79302 | 17:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL128 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6220 | 17:25 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL116 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6206 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6207 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Jet Linx Aviation | JL5738 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6008 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9012 | 17:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4922 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL365 | 17:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ5 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5551 | 17:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 18:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 19:00 | agendado | |
| Male (MLE) | FitsAir | 8D924 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Male (MLE) | Flexflight | W21844 | 20:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY396 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5526 | 20:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8135 | 20:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1509 | 20:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD297 | 20:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L708 | 20:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Chongqing Airlines | OQ2394 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Male (MLE) | China Southern Airlines | CZ2394 | 21:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1173 | 21:00 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU713 | 21:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6227 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6643 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6013 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 21:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3423 | 21:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1875 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W23875 | 21:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK47 | 21:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9936 | 22:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5920 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD140 | 22:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6212 | 22:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 22:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6271 | 22:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 22:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | SriLankan Airlines | UL124 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6216 | 22:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7213 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9423 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7951 | 22:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2179 | 22:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL607 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6273 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | SriLankan Airlines | UL104 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air India | AI6204 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Seychelles | HM6205 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Kuwait Airways | KU6006 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH9002 | 22:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Qatar Airways | QR4923 | 22:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL144 | 23:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX611 | 23:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ468 | 23:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG307 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL606 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Seychelles | HM6272 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7212 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9422 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 00:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2178 | 00:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Seychelles | HM6270 | 00:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 00:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6209 | 00:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6641 | 00:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 00:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8952 | 00:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 00:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8216 | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5872 | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3445 | 00:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5625 | 00:50 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI6225 | 00:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 00:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 00:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Seychelles | HM6222 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6240 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 02:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN670 | 02:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX18 | 02:30 | agendado | |
| Karachi (KHI) | SriLankan Airlines | UL151 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Malaysia Airlines | MH9031 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU364 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | SriLankan Airlines | UL3734 | 02:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(13) | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8342 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 03:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5525 | 04:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 04:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 04:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 04:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 04:35 | agendado | |
