Bandaranaike Aeroporto Partidas (CMB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2031 | 09:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY393 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3885 | 09:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2393 | 09:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7564 | 09:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9937 | 09:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5646 | 09:55 | agendado | |
Sigiriya (GIU) | Cinnamon Air | C79303 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR665 expand_more(8) | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6325 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6154 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5614 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6151 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5719 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3820 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3501 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6244 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK44 | 10:25 | agendado | |
Kandy (KDW) | Cinnamon Air | C79101 | 10:30 | agendado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 10:30 | agendado | |
Hatton (NUF) | Cinnamon Air | C79701 | 10:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR661 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4485 | 11:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6352 | 11:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6055 | 11:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3054 | 11:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6243 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Seychelles | HM6226 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7176 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6642 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL5702 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE5469 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF3422 | 12:10 | agendado | |
Gan Island (GAN) | SriLankan Airlines | UL119 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Gan Island (GAN) | Etihad Airways | EY7166 | 12:20 | agendado | |
Gan Island (GAN) | Qatar Airways | QR4928 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bandaranaike Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!