Bandaranaike Aeroporto Partidas (CMB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7442 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6779 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Seychelles | HM6230 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9010 | 01:05 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU714 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6646 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4198 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6648 | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 01:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3420 | 01:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 01:45 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2041 | 01:45 | Cancelado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL505 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6885 | 02:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 02:40 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9935 | 02:40 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5923 | 02:40 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD143 | 02:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9588 | 02:50 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1172 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR659 expand_more(12) | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8302 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5923 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8155 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6178 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6699 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6180 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66603 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5610 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6415 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5721 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1160 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3011 | 03:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | FitsAir | 8D721 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Flexflight | W21861 | 03:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY395 expand_more(1) | 04:00 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8065 | 04:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR663 expand_more(12) | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5927 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8248 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6369 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2756 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6311 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66502 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5612 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6271 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5715 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3818 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1161 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3571 | 04:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9552 | 04:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9503 | 04:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV438 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5218 | 04:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bandaranaike Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
